
今年,是《財(cái)富》(中文版)和怡安翰威特咨詢(xún)首次聯(lián)合開(kāi)展“中國(guó)最佳董事會(huì)50強(qiáng)”的評(píng)選。希望通過(guò)本榜單的發(fā)布,進(jìn)一步讓市場(chǎng)及更多企業(yè)了解董事會(huì)高效治理模式,及其在全社會(huì)生產(chǎn)效率提升、公司生存和發(fā)展和良好商事制度形成方面的價(jià)值。50強(qiáng)企業(yè)都是在董事會(huì)治理方面值得學(xué)習(xí)和借鑒的企業(yè),榜單是對(duì)整個(gè)50強(qiáng)群體的認(rèn)可,排名只是順序呈現(xiàn),并不代表各企業(yè)間精確的比較。
今年,《財(cái)富》(中文版)和怡安翰威特管理咨詢(xún)首次聯(lián)合開(kāi)展“中國(guó)最佳董事會(huì)50強(qiáng)”評(píng)選。希望通過(guò)本榜單的發(fā)布,進(jìn)一步讓市場(chǎng)及更多企業(yè)了解董事會(huì)高效治理模式,及其在全社會(huì)生產(chǎn)效率提升、公司生存和發(fā)展和良好商事制度形成方面的價(jià)值,最終開(kāi)辟一套結(jié)合中國(guó)實(shí)際情況的現(xiàn)代公司治理之路,為中國(guó)企業(yè)的健康、可持續(xù)性發(fā)展貢獻(xiàn)智力。
中國(guó)公司從最早三家企業(yè)登上《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,到如今占據(jù)了這份榜單近1/4的席位——不僅大公司數(shù)量上產(chǎn)生了突破,很多中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)型,向精細(xì)化、智能化、全球化邁進(jìn)。而董事會(huì)治理水平是否能跟上時(shí)代的步伐,卻成為了當(dāng)前大公司發(fā)展速度與質(zhì)量的“分水嶺”。
以下為完整榜單:
排名 | 公司 | 行業(yè) |
1 | 騰訊控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
2 | 碧桂園控股有限公司 | 房地產(chǎn) |
3 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
4 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 食品飲料 |
5 | 吉利汽車(chē)控股有限公司 | 汽車(chē)及零配件 |
6 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 | 房地產(chǎn) |
7 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 煤炭 |
8 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 食品飲料 |
9 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 化工 |
10 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
11 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
12 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 |
13 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 金屬 |
14 | 網(wǎng)易公司 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
15 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
16 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 房地產(chǎn) |
17 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 金屬 |
18 | 申洲國(guó)際集團(tuán)控股有限公司 | 紡織服裝 |
19 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 |
20 | 禹洲地產(chǎn)股份有限公司 | 房地產(chǎn) |
21 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 基建、建筑 |
22 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 保險(xiǎn)業(yè) |
23 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
24 | 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 | 金屬 |
25 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 交通運(yùn)輸、物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) |
26 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 食品飲料 |
27 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 造紙、印刷、包裝 |
28 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 化工 |
29 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn) |
30 | 招商銀行股份有限公司 | 商業(yè)銀行 |
31 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
32 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)林漁牧 |
33 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 食品飲料 |
34 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
35 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 多元化投資、金融業(yè) |
36 | 北京東方園林環(huán)境股份有限公司 | 基建、建筑 |
37 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 家用電器 |
38 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
39 | 五礦資源有限公司 | 金屬 |
40 | 浙江交通科技股份有限公司 | 基建、建筑 |
41 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 多元化投資、金融業(yè) |
42 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
43 | 順豐控股股份有限公司 | 交通運(yùn)輸、物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) |
44 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 食品飲料 |
45 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
46 | 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司 | 旅游、酒店 |
47 | 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 |
48 | 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 | 造紙、印刷、包裝 |
49 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健 |
50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 汽車(chē)及零配件 |
該榜單以2018年中國(guó)最大的500家上市公司(即《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)上榜公司)為候選池。以?xún)糍Y產(chǎn)收益率(ROE)和2017年市值增長(zhǎng)率為考量,首先遴選出在兩個(gè)指標(biāo)上同時(shí)高于同行業(yè)中位數(shù)的初選候選公司,此次共計(jì)148家。然后,以?xún)糍Y產(chǎn)收益率、市值增長(zhǎng)率和絕對(duì)值、獨(dú)董占比、董事會(huì)構(gòu)成質(zhì)量等作為維度,最終評(píng)選出綜合得分最高的50家公司。